产品系列:电气自动化 |
kxj5-1140(660)(a)矿用隔爆兼本安型可编程控制器适用于有甲烷和煤尘爆炸危险的煤矿井下,用于对单条上、下、平运带式输送机的集中控制和监测,是khp215矿用带式输送机保护装置的核心控制单元。控制器以plc为控制核心,可依据皮带机不同的驱动方式和运行方式,实现皮带机所有设备的集中控制,并实施全面的故障保护,性能可靠、功能完善。控制器既可自成系统,也可方便地接入矿井综合自动化系统。
性能特点
ø 遵循“顺煤流停车、逆煤流起车”原则,集中控制皮带机、给煤机等设备的起停;
ø 具有远控、近控控制方式、以及集控、就地、检修、调试、闭锁四种工作方式;
ø 高可靠性的可编程序控制器(plc)作为控制核心,充分保证可靠性、实时性;
ø 输入输出灵活配置,可直接控制外部设备,也可通过modbus rtu或profibus dp接口,实现远程分布式控制和数据采集;
ø 保护功能齐全,具有沿线急停、沿线闭锁、跑偏、堆煤、打滑(超速)、烟雾、超温、洒水、断带、纵撕、煤位,以及电机绕组和轴承超温等保护,自动判断故障性质、定位故障地址;
ø 采用语音起动预警、闭锁报警、故障报警以及其他提示报警,语音内容可定制,报警时长可设定;
ø 采用快开门结构,结构简单、合理,调试、维护方便;
ø 提供标准的ethernet、modbus rtu或profibus dp接口,易于接入矿井综合自动化系统、或其它智能设备;
ø 与th5-24(a)矿用本安型操作台或ph1-12m矿用本安型显示屏配套使用。
主要参数
额定电压 | ac1140v或ac660v | ||||||
电压波动范围 | (75%~110%)ue | ||||||
电源频率范围 | 47hz~63hz | ||||||
工作电流 | ≤1000ma | ||||||
本安额定输出电压 | dc24v | dc18v | dc12v | ||||
本安额定输出电流 | 450ma | 900ma | 1200ma | ||||
非本安输出电压 | dc24v | ||||||
非本安输出电流 | ≤2.5a | ||||||
输入信号 | 开关量 | ≤48个 ,无源,导通电阻≤30ω,断开电阻≥100kω | |||||
模拟量 | ≤14个,4ma~20ma,或 0~5v,或pt100 | ||||||
频率模拟量 | ≤2个,0~1000hz,脉冲宽度不小于0.3ms | ||||||
输出信号 | 开关量 | ≤32个,无源接点,接点容量≤2a/dc24v | |||||
开关量 | 1个,有源,负载容量≤300ma/ac127v | ||||||
模拟量 | ≤4个,4ma~20ma 或 0~5v | ||||||
现场总线 | 数量和规格 | 1×rs485(急停开关) | 1×rs485(显示屏) | ||||
通讯协议 | can | modbus rtu | |||||
通讯速率 | 5kbps | 9.6kbps | |||||
通讯距离 | ≤4km | ≤1.2km | |||||
通讯接口 (3选1) | 数量和规格 | 1×rs485 | 1×rs485 | 1×sc(单模) | |||
通讯协议 | profibus dp | modbus rtu | tcp/ip | ||||
通讯速率 | 9.6kbps~6mbps | 4.8kbps~115.2kbps | 10m/100m 自适应 | ||||
通讯距离 | ≤1.2km (无中继) | ≤20km | |||||
电缆引入 装置 | 数量和规格 | 18×a1 | 18×a2 | 2×b1 | |||
可配线缆外径 | φ10mm~φ13mm | φ12mm~φ15mm | φ22mm~φ30mm | ||||
防爆型式 | 矿用隔爆兼本质安全型 exd[ib]i mb | ||||||
外形(宽×深×高) | 800mm×715mm×960mm | ||||||
净重 | 400kg | ||||||
产品图 |
| ||||||